mg/100g of dry matter | white bread | bread with bran | RAVAK wheat germ |
Vitamin A | 0 | 0 | 0.40 |
Vitamin B1 | 10 | 0.60 | 0.07 |
Vitamin B2 | 2.5 | 0.10 | 0.05 |
Vitamin B3 | 5 | 4 | 0.70 |
Vitamin B5 | 2.1 | 0.80 | 0.40 |
Vitamin B6 | 3 | 0.90 | 0.20 |
Vitamin C | 1 | 0 | 0 |
Vitamin D | 0.07 | 0 | 0 |
Vitamin E | 27 | 3 | 0.20 |
Calcium Ca | 90 | 40 | 20 |
Magnesium Mg | 400 | 130 | 10 |
Phosphor P | 1100 | 390 | 90 |
Potassium K | 800 | 290 | 100 |
RAVAK Vetch sprout includes many amounts of protein, vitamin A, B, C, E, antioxidant, phytoestrogen and mineral.
Protein of vetch sprout is relative same as meat protein, vitamins, mineral and stored ............
protein of vetch sprouts can be a full meal.
These cases become RAVAK Vetch sprout as your first natural and healthy meal daily.